№ | Наименование параметра | Значение |
---|---|---|
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 29.03.2016 |
2. | Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение |
3. | Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления |
4. | Единица измерения | куб. м |
5. | Тариф, установленный для потребителей | 50,00 руб. |
6. |
Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством РФ о государственном регулировании цен (тарифов) |
50 руб/м3 |
7. |
Наименование лица, осуществляющего
поставку коммунального ресурса |
МП Салехардэнерго МО г.Салехард |
ИНН лица осуществляющего поставку
коммунального ресурса |
8901008521 | |
8. | Дата договора на поставку коммунального ресурса | 26.08.2013 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 9 М-В | |
9. |
Дата нормативно-правового акта,
устанавливающего тариф |
05.02.2015 |
Номер нормативно-правового акта,
устанавливающего тариф |
№ 15-т | |
Наименование принявшего акт органа | Департамент тарифной политики энергетики и ЖКК ЯНАО | |
10. | Дата начала действия тарифа | 01.01.2015 |
11. |
Норматив потребления коммунальной услуги
в жилых помещениях |
5,810000 |
Единица измерения норматива потребления услуги | м. куб/чел. в мес. | |
Дополнительно | Жилые дома и общежития с центральным холодным водоснабжением, канализацией (или септиком) и ванной с водонагревателями | |
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0,030000 |
Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м/кв.м общ. имущества в мес. | |
Дополнительно | С центральным холодным водоснабжением, без горячего водоснабжения | |
13. |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги Дата нормативного правового акта |
30.05.2013 |
Номер нормативного правового акта | 383-П | |
Наименование принявшего акт органа | Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа | |
13. |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги Дата нормативного правового акта |
24.12.2012 |
Номер нормативного правового акта | 1111-П | |
Наименование принявшего акт органа | Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа |
№ | Наименование параметра | Значение |
---|---|---|
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 29.03.2016 |
2. | Вид коммунальной услуги | Водоотведение |
3. | Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления |
4. | Единица измерения | куб. м |
5. | Тариф, установленный для потребителей | 55,00 руб. |
6. |
Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством РФ о государственном регулировании цен (тарифов) |
55 руб/м3 |
7. |
Наименование лица, осуществляющего
поставку коммунального ресурса |
МП Салехардэнерго МО г.Салехард |
ИНН лица осуществляющего поставку
коммунального ресурса |
8901008521 | |
8. | Дата договора на поставку коммунального ресурса | 26.08.2013 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 9 М-В | |
9. |
Дата нормативно-правового акта,
устанавливающего тариф |
05.02.2015 |
Номер нормативно-правового акта,
устанавливающего тариф |
16-Т | |
Наименование принявшего акт органа | Департамент тарифной политики энергетики и ЖКХ ЯНАО | |
10. | Дата начала действия тарифа | 01.01.2015 |
11. |
Норматив потребления коммунальной услуги
в жилых помещениях |
5,810000 |
Единица измерения норматива потребления услуги | м. куб/чел. в мес. | |
Дополнительно | Жилые дома и общежития с центральным холодным водоснабжением, канализацией (или септиком) и ванной с водонагревателями | |
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | ----- |
Единица измерения норматива потребления услуги | ----- | |
Дополнительно | нет | |
13. |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги Дата нормативного правового акта |
24.12.2012 |
Номер нормативного правового акта | 1111-п | |
Наименование принявшего акт органа | Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа |
№ | Наименование параметра | Значение |
---|---|---|
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 29.03.2016 |
2. | Вид коммунальной услуги | Электроснабжение |
3. | Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления |
4. | Единица измерения | кВт*ч |
5. | Тариф, установленный для потребителей | 2,44 руб. |
6. |
Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством РФ о государственном регулировании цен (тарифов) |
2,44 руб/кВт*час |
7. |
Наименование лица, осуществляющего
поставку коммунального ресурса |
МП Салехардэнерго МО г.Салехард |
ИНН лица осуществляющего поставку
коммунального ресурса |
8901008521 | |
8. | Дата договора на поставку коммунального ресурса | 27.08.2013 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 9 М-Э | |
9. |
Дата нормативно-правового акта,
устанавливающего тариф |
25.12.2014 |
Номер нормативно-правового акта,
устанавливающего тариф |
453-т | |
Наименование принявшего акт органа | Департамент тарифной политики энергетики и ЖКК ЯНАО | |
10. | Дата начала действия тарифа | 01.07.2015 |
11. |
Норматив потребления коммунальной услуги
в жилых помещениях |
115,000000 |
Единица измерения норматива потребления услуги | кВт*ч/чел.в мес. | |
Дополнительно | Для населения, проживающего в деревянных и сборно-щитовых домах, оборудованных газовыми плитами, в т.ч. при составе семьи из: 1-го чел в 1-комн кв-ре 115 квт.ч/чел./мес; 2-х чел в 1-комн кв-ре 72 квт.ч/чел./мес; 3-х чел в 1-комн кв-ре 55 квт.ч/чел./мес; 4-х чел в 1-комн кв-ре 45 квт.ч/чел./мес; 5 и более чел в 1-комн кв-ре 40 квт.ч/чел./мес; 1-го чел в 2-комн кв-ре 149 квт.ч/чел./мес; 2-х чел в 2-комн кв-ре 92 квт.ч/чел./мес; 3-х чел в 2-комн кв-ре 71 квт.ч/чел./мес; 4-х чел в 2-комн кв-ре 58 квт.ч/чел./мес; 5 и более чел в 2-комн кв-ре 52 квт.ч/чел./мес; 1-го чел в 3-комн кв-ре 169 квт.ч/чел./мес; 2-х чел в 3-комн кв-ре 104 квт.ч/чел./мес; 3-х чел в 3-комн кв-ре 81 квт.ч/чел./мес; 4-х чел в 3-комн кв-ре 66 квт.ч/чел./мес; 5 и более чел в 3-комн кв-ре 59 квт.ч/чел./мес; 1-го чел в 4-комн кв-ре 182 квт.ч/чел./мес; 2-х чел в 4-комн кв-ре 113 квт.ч/чел./мес; 3-х чел в 4-комн кв-ре 88 квт.ч/чел./мес; 4-х чел в 4-комн кв-ре 71 квт.ч/чел./мес; 5 и более чел в 4-комн кв-ре 64 квт.ч/чел./мес; | |
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 1,750000 |
Единица измерения норматива потребления услуги | кВт*ч/кв.м общ. имущества в мес. | |
Дополнительно | Освещение мест общего пользования и придомовой территории в т.ч.-1,70 кВт*ч/м2/мес Расходы электроэнергии на работу противопожарного оборудования и дымоудаления, дверных запирающих устройств, усилителей телеантенн коллективного пользования, насосного оборудования холодного и горячего водоснабжения, а также системы отопления и др.- 0,05 кВт*ч/м2/мес. Работа лифтового оборудования 2,01 кВт*ч/м2/мес | |
13. |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги Дата нормативного правового акта |
18.12.2012 |
Номер нормативного правового акта | 1074-П | |
Наименование принявшего акт органа | Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа |
№ | Наименование параметра | Значение |
---|---|---|
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 29.03.2016 |
2. | Вид коммунальной услуги | Отопление |
3. | Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления |
4. | Единица измерения | Гкал |
5. | Тариф, установленный для потребителей | 1204,00 руб. |
6. |
Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством РФ о государственном регулировании цен (тарифов) |
1204 руб./Гкалл |
7. |
Наименование лица, осуществляющего
поставку коммунального ресурса |
МП Салехардэнерго МО г.Салехард |
ИНН лица осуществляющего поставку
коммунального ресурса |
8901008521 | |
8. | Дата договора на поставку коммунального ресурса | 26.08.2013 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 9 М-Т | |
9. |
Дата нормативно-правового акта,
устанавливающего тариф |
05.02.2015 |
Номер нормативно-правового акта,
устанавливающего тариф |
14-т | |
Наименование принявшего акт органа | Департамент тарифной политики энергетики и ЖКК ЯНАО | |
10. | Дата начала действия тарифа | 01.01.2015 |
11. |
Норматив потребления коммунальной услуги
в жилых помещениях |
0,563000 |
Единица измерения норматива потребления услуги | Гкал/кв.м | |
Дополнительно | Многоквартирные и жилые дома в деревянном и сборно-щитовом исполнении от 1 этажа и выше до 1999 года постройки | |
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | ----- |
Единица измерения норматива потребления услуги | ----- | |
Дополнительно | нет | |
13. |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги Дата нормативного правового акта |
29.09.2014 |
Номер нормативного правового акта | 747-П | |
Наименование принявшего акт органа | Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа |