№ | Наименование параметра | Значение |
---|---|---|
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 14.04.2017 |
2. | Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение |
3. | Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления |
4. | Единица измерения | куб. м |
5. | Тариф, установленный для потребителей | 52,20 руб. |
6. |
Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством РФ о государственном регулировании цен (тарифов) |
52,20 руб/м3 |
7. |
Наименование лица, осуществляющего
поставку коммунального ресурса |
МП Салехардэнерго МО г.Салехард |
ИНН лица осуществляющего поставку
коммунального ресурса |
8901008521 | |
8. | Дата договора на поставку коммунального ресурса | 26.08.2013 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 9 М-В | |
9. |
Дата нормативно-правового акта,
устанавливающего тариф |
18.12.2015 |
Номер нормативно-правового акта,
устанавливающего тариф |
346-Т | |
Наименование принявшего акт органа | Департамент тарифной политики энергетики и ЖКХ ЯНАО | |
10. | Дата начала действия тарифа | 01.07.2016 |
11. |
Норматив потребления коммунальной услуги
в жилых помещениях |
5,810000 |
Единица измерения норматива потребления услуги | м. куб/чел. в мес. | |
Дополнительно | Жилые дома и общежития с центральным холодным водоснабжением, канализацией (или септиком) и ванной с водонагревателями | |
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0,030000 |
Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м/кв.м общ. имущества в мес. | |
Дополнительно | С центральным холодным водоснабжением, без горячего водоснабжения | |
13. |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги Дата нормативного правового акта |
24.12.2012 |
Номер нормативного правового акта | 1111-П | |
Наименование принявшего акт органа | Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа | |
13. |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги Дата нормативного правового акта |
30.05.2013 |
Номер нормативного правового акта | 383-П | |
Наименование принявшего акт органа | Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа |
№ | Наименование параметра | Значение |
---|---|---|
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 14.04.2017 |
2. | Вид коммунальной услуги | Водоотведение |
3. | Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления |
4. | Единица измерения | куб. м |
5. | Тариф, установленный для потребителей | 57,50 руб. |
6. |
Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством РФ о государственном регулировании цен (тарифов) |
----- |
7. |
Наименование лица, осуществляющего
поставку коммунального ресурса |
МП Салехардэнерго МО г.Салехард |
ИНН лица осуществляющего поставку
коммунального ресурса |
8901008521 | |
8. | Дата договора на поставку коммунального ресурса | 26.08.2013 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 9 М-В | |
9. |
Дата нормативно-правового акта,
устанавливающего тариф |
18.12.2015 |
Номер нормативно-правового акта,
устанавливающего тариф |
345-Т | |
Наименование принявшего акт органа | Департамент тарифной политики энергетики и ЖКХ ЯНАО | |
10. | Дата начала действия тарифа | 01.07.2016 |
11. |
Норматив потребления коммунальной услуги
в жилых помещениях |
5,810000 |
Единица измерения норматива потребления услуги | м. куб/чел. в мес. | |
Дополнительно | Жилые дома и общежития с центральным холодным водоснабжением, канализацией (или септиком) и ванной с водонагревателями | |
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0,000000 |
Единица измерения норматива потребления услуги | куб. м | |
Дополнительно | нет | |
13. |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги Дата нормативного правового акта |
24.12.2012 |
Номер нормативного правового акта | 1111-П | |
Наименование принявшего акт органа | Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа |
№ | Наименование параметра | Значение |
---|---|---|
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 14.04.2017 |
2. | Вид коммунальной услуги | Электроснабжение |
3. | Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления |
4. | Единица измерения | кВт |
5. | Тариф, установленный для потребителей | 2,58 руб. |
6. |
Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством РФ о государственном регулировании цен (тарифов) |
2,58 руб/кВт*час |
7. |
Наименование лица, осуществляющего
поставку коммунального ресурса |
МП Салехардэнерго МО г.Салехард |
ИНН лица осуществляющего поставку
коммунального ресурса |
8901008521 | |
8. | Дата договора на поставку коммунального ресурса | 27.08.2013 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 9 М-Э | |
9. |
Дата нормативно-правового акта,
устанавливающего тариф |
25.12.2015 |
Номер нормативно-правового акта,
устанавливающего тариф |
439-Т | |
Наименование принявшего акт органа | Департамент тарифной политики энергетики и ЖКХ ЯНАО | |
10. | Дата начала действия тарифа | 01.07.2016 |
11. |
Норматив потребления коммунальной услуги
в жилых помещениях |
167,200000 |
Единица измерения норматива потребления услуги | кВт*ч/чел.в мес. | |
Дополнительно | Для населения, проживающего в деревянных и сборно-щитовых домах, оборудованных газовыми плитами, в т.ч. при составе семьи из: 1-го чел в 1-комн кв-ре 294 квт.ч/чел./мес; 2-х чел в 1-комн кв-ре 183 квт.ч/чел./мес; 3-х чел в 1-комн кв-ре 141 квт.ч/чел./мес; 4-х чел в 1-комн кв-ре 115 квт.ч/чел./мес; 5 и более чел в 1-комн кв-ре 103 квт.ч/чел./мес; 1-го чел в 2-комн кв-ре 340 квт.ч/чел./мес; 2-х чел в 2-комн кв-ре 210 квт.ч/чел./мес; 3-х чел в 2-комн кв-ре 162 квт.ч/чел./мес; 4-х чел в 2-комн кв-ре 133 квт.ч/чел./мес; 5 и более чел в 2-комн кв-ре 119 квт.ч/чел./мес; 1-го чел в 3-комн кв-ре 366 квт.ч/чел./мес; 2-х чел в 3-комн кв-ре 227 квт.ч/чел./мес; 3-х чел в 3-комн кв-ре 175 квт.ч/чел./мес; 4-х чел в 3-комн кв-ре 143 квт.ч/чел./мес; 5 и более чел в 3-комн кв-ре 128 квт.ч/чел./мес; 1-го чел в 4-комн кв-ре 384 квт.ч/чел./мес; 2-х чел в 4-комн кв-ре 237 квт.ч/чел./мес; 3-х чел в 4-комн кв-ре 200 квт.ч/чел./мес; 4-х чел в 4-комн кв-ре 175 квт.ч/чел./мес; 5 и более чел в 4-комн кв-ре 162 квт.ч/чел./мес; | |
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 1,970000 |
Единица измерения норматива потребления услуги | кВт*ч/кв.м общ. имущества в мес. | |
Дополнительно | Освещение мест общего пользования и придомовой территории в т.ч.-1,97 кВт*ч/м2/мес Расходы электроэнергии на работу противопожарного оборудования и дымоудаления, дверных запирающих устройств, усилителей телеантенн коллективного пользования, насосного оборудования холодного и горячего водоснабжения, а также системы отопления и др. Работа лифтового оборудования 2,01 кВт*ч/м2/мес | |
13. |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги Дата нормативного правового акта |
18.12.2012 |
Номер нормативного правового акта | 1074-П | |
Наименование принявшего акт органа | Правительство Ямало-ненецкого автономного округа |
№ | Наименование параметра | Значение |
---|---|---|
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 14.04.2017 |
2. | Вид коммунальной услуги | Отопление |
3. | Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления |
4. | Единица измерения | Гкал |
5. | Тариф, установленный для потребителей | 1258,00 руб. |
6. |
Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством РФ о государственном регулировании цен (тарифов) |
1258 руб/Гкалл |
7. |
Наименование лица, осуществляющего
поставку коммунального ресурса |
МП Салехардэнерго МО г.Салехард |
ИНН лица осуществляющего поставку
коммунального ресурса |
8901008521 | |
8. | Дата договора на поставку коммунального ресурса | 26.08.2013 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 9 М-Т | |
9. |
Дата нормативно-правового акта,
устанавливающего тариф |
18.12.2015 |
Номер нормативно-правового акта,
устанавливающего тариф |
344-Т | |
Наименование принявшего акт органа | Департамент тарифной политики энергетики и ЖКХ ЯНАО | |
10. | Дата начала действия тарифа | 01.07.2016 |
11. |
Норматив потребления коммунальной услуги
в жилых помещениях |
0,056300 |
Единица измерения норматива потребления услуги | Гкал/кв.м | |
Дополнительно | Многоквартирные и жилые дома в деревянном и сборно-щитовом исполнении от 1 этажа и выше до 1999 года постройки | |
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0,000000 |
Единица измерения норматива потребления услуги | Гкал/кв.м | |
Дополнительно | нет | |
13. |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги Дата нормативного правового акта |
29.09.2014 |
Номер нормативного правового акта | 747-П | |
Наименование принявшего акт органа | Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа |