№ | Наименование параметра | Значение |
---|---|---|
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 26.03.2021 |
№ | Наименование параметра | Значение |
---|---|---|
2. | Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью (1 21 65) |
Полное наименование юридического лица | ----- | |
3. | Сокращенное наименование | ООО "Изумрудный город |
4. | ФИО руководителя | Возный Богдан Васильевич |
5. | ОГРН/ОГРНИП | 1088901001716 |
6. | ИНН | 8901021723 |
7. |
Место государственной регистрации юридического лица (место нахождения юридического лица) |
Ямало-Ненецкий автономный округ, Салехард, улица Губкина, дом 1 |
8. | Почтовый адрес | Ямало-Ненецкий автономный округ, Салехард, улица Ямальская, дом 9А |
9. | Адрес электронной почты | ----- |
10. | Официальный сайт | http://www.ooo-ig.ru |
11. |
Место нахождение органов управления (фактический адрес) |
Ямало-Ненецкий автономный округ, Салехард, улица Ямальская, дом 9А |
12. | Контактные телефоны, факс | 99-1-88 |
Факс | ----- | |
13. | Режим работы, в том числе часы личного приёма граждан |
Время работы: 8.30-12.30, 14.00-18.00 Касса работает без обеда. Выходной: суббота, воскресенье |
14. | Сведения о работе диспетчерской службы: | - |
15. | - адрес | Ямало-Ненецкий автономный округ, Салехард, улица Губкина, дом 3А |
16. | - контактные телефоны | ----- |
17. | - режим работы |
круглосуточно (24/7) |
18. | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | 0.00 |
19. | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | 0.00 |
20. | Количество домов, находящихся в управлении | 18 |
21. | Площадь домов, находящихся в управлении | 72750,60 м2 |
22. | Штатная численность сотрудников, всего | 57 |
Штатная численность административного персонала | 10 | |
Штатная численность инженеров | 6 | |
Штатная численность рабочих | 41 | |
23. | Устав товарищества собственников жилья или кооператива | Документ (при наличии) предоставляется в приложении |
24. | Сведения о членстве УО в СРО |
не участвует
|
№ | Наименование параметра | Значение |
---|---|---|
36. | Номер лицензии | 089-000052 |
37. | Дата получения лицензии | 29.04.2015 |
38. | Орган, выдавший лицензию | Департамент государственного жилищного надзора |
39. | Документ лицензии | Документ (при наличии) предоставляется в приложении |